うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 暮らしの安心・安全情報
(注1)インターネット上での申請は行っていません。
| No. | 説明 | 書式 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ※現在は該当する情報がありません。 | -- | -- |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| B26-001 | いざというときに、我が家の防災対策 | B21-010リンク |
| B26-002 | 七ヶ浜町指定避難場所一覧 | B21-020リンク |
| B26-003 | 七ヶ浜町指定避難場所マップ | B21-030リンク |
| B26-004 | 自主防災組織について知りたい | B21-040リンク |
| B26-005 | 地域の力で防犯を | B22-010リンク |
| B26-006 | 消防団について知りたい | B24-010リンク |
| B26-007 | 交通安全指導員について知りたい | B25-010リンク |
| B26-008 | 守ろう交通ルール 高めよう交通マナー | B25-020リンク |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| C26-001 | 平成17年8月16日に発生した宮城県沖地震情報 | C20-020リンク |
| C26-002 | 災害応急用井戸の募集について | C21-020リンク |
| C26-003 | 被害相談窓口のご案内 | C22-010リンク |
| C26-004 | 交通死亡事故ゼロ500日間達成 | C25-010リンク |
| C26-005 | 交通死亡事故ゼロ1,000日間達成 | C25-030リンク |
| C26-006 | 七ヶ浜町の地震情報地域が、「宮城県中部」に変わります | C21-040リンク |
| C26-007 | 七ヶ浜町が交通安全功労者交通対策本部長表彰を受賞しました | C25-040リンク |
| C26-008 | 交通死亡事故ゼロ1,500日間達成 | C25-050リンク |
| C26-009 | 自動体外式除細動器(AED)を設置しました | |
| C26-010 | 七ヶ浜町国民保護計画を策定しました |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| D26-010 | 宮城県地震被害想定調査に関する報告書(抜粋) | D21-010リンク |
| D26-020 | 平成17年の火災概要(塩釜地区管内) | D24-010リンク |
| D26-030 | 平成17年の救急概要(塩釜地区管内) | D24-020リンク |
| D26-040 | 平成18年の火災概要(塩釜地区管内) | D24-030リンク |
| D26-050 | 平成18年の救急概要(塩釜地区管内) | D24-040リンク |
| D26-060 | 自主防災会必携PDF版 | D21-020リンク |
PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Reader」が必要です。右のボタンから無料入手(ダウンロード)できます。
![]()