ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 水道・下水道・建設トップページ
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
水道 |
||
| B60-010 | 水道メーターは、みなさんの毎月の使用料を計算する大切な窓口です | |
| B60-020 | 水道メーターの検針について | |
| B60-030 | 検針票の見方について | |
| B60-040 | こんなときは、必ず水道事業所にお届けをお願いします | |
| B60-050 | 上下水道料金の説明・算出方法について | |
| B60-060 | 上下水道料金のお支払い方法について | |
| B60-070 | 水道工事をするときは | |
| B60-080 | 水道加入金及び手数料について | |
| B60-090 | 水道指定工事店制度について | A60-030リンク |
| B60-100 | 指定給水装置工事店一覧 | |
| B60-110 | 水道を寒さから守りましょう | |
下水道 |
||
| B61-010 | 下水道の役割について | |
| B61-020 | 下水道受益者負担金について | |
| B61-030 | 排水設備工事の計画から完成まで | |
| B61-040 | 水洗化改造資金あっせん制度について | |
| B61-050 | 下水道使用料について | |
| B61-060 | 水洗化は皆の力で・水洗トイレは3年以内に | |
| B61-070 | 七ヶ浜町の下水道事業・七ヶ浜町流域関連公共下水道 | |
| B61-080 | 下水道Q&A | |
| B61-090 | 下水道指定店一覧 | |
| B61-100 | 下水道に流している量が水道使用水量と大きく違う場合 | |
建築・開発 |
||
| B62-010 | 建築物(工作物を含む)を建てる時の手続きについて知りたい | |
| B62-020 | 地区整備区域内(汐見台・汐見台南地区)の届出について | A62-010リンク |
| B62-030 | 狭あい道路(2項道路)整備事業について | A62-040リンク |
土木 |
||
| B63-010 | 道路工事施工承認について | A63-010リンク |
| B63-020 | 道路占用許可申請について | A63-050リンク |
| B63-030 | 道路幅員証明書について | A63-150リンク |
| B63-040 | 土地境界立会及び承認に関する申請について | A59-020リンク |
![]()