うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 水道・下水道・建設トップページ
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
水道 |
||
| 平成20年度 | ||
| D60-251 | 平成20年度水質検査計画PDF版 | |
| 平成19年度 | ||
| D60-226 | 発注見通しPDF版(平成19年度) | |
| D60-223 | 平成19年度水質検査計画PDF版 | |
| D60-227 | 契約結果PDF版(平成19年度) | |
| D60-228 | 指名理由PDF版(平成19年4月分) | |
| D60-229 | 水質検査結果書PDF版(平成19年4月) | |
| D60-230 | 入札調書PDF版(平成19年5月分) | |
| D60-231 | 指名理由PDF版(平成19年6月分) | |
| D60-232 | 水質検査結果書PDF版(平成19年5月) | |
| D60-233 | 入札調書PDF版(平成19年6月分) | |
| D60-234 | 指名理由PDF版(平成19年6月分その2) | |
| D60-235 | 水質検査結果書PDF版(平成19年6月) | |
| D60-236 | 水質検査結果書PDF版(平成19年7月) | |
| D60-237 | 入札調書PDF版(平成19年7月分) | |
| D60-238 | 入札調書PDF版(平成19年8月分) | |
| D60-239 | 指名理由PDF版(平成19年8月分) | |
| D60-240 | 水質検査結果書PDF版(平成19年8月) | |
| D60-241 | 水質検査結果書PDF版(平成19年9月) | |
| D60-242 | 水質検査結果書PDF版(平成19年10月) | |
| D60-243 | 水質検査結果書PDF版(平成19年11月) | |
| D60-244 | 指名理由PDF版(平成19年10月分) | |
| D60-245 | 入札調書PDF版(平成19年10月分) | |
| D60-246 | 指名理由PDF版(平成19年11月分) | |
| D60-247 | 入札調書PDF版(平成19年11月分) | |
| D60-248 | 水質検査結果書PDF版(平成19年12月) | |
| D60-249 | 水質検査結果書PDF版(平成20年1月) | |
| D60-250 | 水質検査結果書PDF版(平成20年2月) | |
| D60-252 | 七ヶ浜町水道事業経営健全化計画(上水道事業) | |
| D60-253 | 水質検査結果書PDF版(平成20年3月) | |
| 平成18年度 | ||
| D60-202 | 発注見通しPDF版(平成18年度) | |
| D60-203 | 契約結果PDF版(平成18年度) | |
| D60-204 | 指名理由PDF版(平成18年4月分) | |
| D60-205 | 入札調書PDF版(平成18年4月分) | |
| D60-208 | 指名理由PDF版(平成18年6月分) | |
| D60-209 | 入札調書PDF版(平成18年6月分) | |
| D60-211 | 指名理由PDF版(平成18年7月分) | |
| D60-212 | 入札調書PDF版(平成18年7月分) | |
| D60-200 | 平成18年度水質検査計画PDF版 | |
| D60-206 | 水質検査結果書PDF版(平成18年4月) | |
| D60-207 | 水質検査結果書PDF版(平成18年5月) | |
| D60-210 | 水質検査結果書PDF版(平成18年6月) | |
| D60-213 | 七ヶ浜町水道事業中期経営計画PDF版 | |
| D60-214 | 水質検査結果書PDF版(平成18年7月) | |
| D60-215 | 水質検査結果書PDF版(平成18年8月) | |
| D60-216 | 水質検査結果書PDF版(平成18年9月) | |
| D60-217 | 指名理由PDF版(平成18年10月分) | |
| D60-218 | 入札調書PDF版(平成18年10月分) | |
| D60-219 | 水質検査結果書PDF版(平成18年10月) | |
| D60-220 | 水質検査結果書PDF版(平成18年11月) | |
| D60-221 | 水質検査結果書PDF版(平成18年12月) | |
| D60-222 | 水質検査結果書PDF版(平成19年1月) | |
| D60-224 | 水質検査結果書PDF版(平成19年2月) | |
| D60-225 | 水質検査結果書PDF版(平成19年3月) | |
| 平成17年度 | ||
| D60-160 | 発注見通しPDF版(平成17年度) | |
| D60-181 | 契約結果PDF版(平成17年度) | |
| D60-183 | 指名理由PDF版(平成17年6月分) | |
| D60-184 | 指名理由PDF版(平成17年7月分) | |
| D60-188 | 指名理由PDF版(平成17年9月分) | |
| D60-191 | 指名理由PDF版(平成17年10月分工事) | |
| D60-193 | 指名理由PDF版(平成17年10月分委託) | |
| D60-182 | 入札調書PDF版(平成17年6月分) | |
| D60-185 | 入札調書PDF版(平成17年7月分) | |
| D60-192 | 入札調書PDF版(平成17年10月分工事) | |
| D60-194 | 入札調書PDF版(平成17年10月分委託) | |
| D60-150 | 平成17年度水質検査計画PDF版 | |
| D60-170 | 水質検査結果書PDF版(平成17年4月) | |
| D60-180 | 水質検査結果書PDF版(平成17年5月) | |
| D60-186 | 水質検査結果書PDF版(平成17年6月) | |
| D60-187 | 水質検査結果書PDF版(平成17年7月) | |
| D60-189 | 水質検査結果書PDF版(平成17年8月) | |
| D60-190 | 水質検査結果書PDF版(平成17年9月) | |
| D60-195 | 水質検査結果書PDF版(平成17年10月) | |
| D60-196 | 水質検査結果書PDF版(平成17年11月) | |
| D60-197 | 水質検査結果書PDF版(平成17年12月) | |
| D60-198 | 水質検査結果書PDF版(平成18年1月) | |
| D60-199 | 水質検査結果書PDF版(平成18年2月) | |
| D60-201 | 水質検査結果書PDF版(平成18年3月) | |
下水道 |
||
| D61-010 | 七ヶ浜町下水道事業経営健全化計画 | |
建築・開発 |
||
| 現在は該当する情報がありません。 | ||
土木 |
||
| 現在は該当する情報がありません。 | ||
PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Reader」が必要です。右のボタンから無料入手(ダウンロード)できます。
![]()