うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 情報公開・統計
(注1)インターネット上での申請は行っていません。
| No. | 説明 | 書式 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 現在は該当する情報がありません。 | -- | -- |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| B87-010 | 情報公開制度について | |
| B87-020 | 個人情報保護制度について | |
| B87-030 | 七ヶ浜町の情報セキュリティポリシーの概要 | |
| B87-040 | 七ヶ浜町ウェブサイトのアクセシビリティに対する取り組みについて |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| C87-010 | [終了]事業所・企画統計調査、商業統計調査、サービス業基本調査が実施されます | |
| C87-020 | [終了]平成17年国勢調査のお知らせ | |
| C87-030 | 七ヶ浜町誌販売のお知らせ | |
| C87-040 | 「頑張る地方応援プログラム」について |
| No. | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| D87-010 | 七ヶ浜町長期総合計画[基本構想]PDF版 | 219KB |
| D87-020 | 七ヶ浜町の人口 | |
| D87-030 | 平成17年度予算施政方針 | |
| D87-040 | 平成17年度予算 | |
| D87-050 | 平成16年七ヶ浜町統計書PDF版 | 1,639KB |
| D87-060 | 平成18年度 施政方針(抜粋) | |
| D87-070 | 平成17年七ヶ浜町統計書PDF版 | 442KB |
| D87-080 | 七ヶ浜町行政改革大綱PDF版 | 80KB |
| D87-090 | 七ヶ浜町行政改革行動計画PDF版 | 27KB |
| D87-100 | 七ヶ浜町定員適正化計画PDF版 | 133KB |
| D87-110 | 集中改革プラン | |
| D87-120 | 平成17年度七ヶ浜町の財政状況 | |
| D87-130 | 平成18年度七ヶ浜町の財政状況 |
PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Reader」が必要です。右のボタンから無料入手(ダウンロード)できます。
![]()