歴代町長 副町長 収入役 教育長一覧
歴代町長
昭和32年12月までは村長
| 代 | 氏名 | 就任年月 | 退職年月 |
|---|---|---|---|
1
|
三島 善太郎
|
明治22年4月
|
明治23年2月
|
2
|
星 源之助
|
明治23年2月
|
明治24年4月
|
3
|
佐藤 夘右衛門
|
明治24年4月
|
明治26年12月
|
4
|
斎藤 要吉
|
明治27年1月
|
明治28年6月
|
5
|
星 孫右衛門
|
明治28年7月
|
明治29年9月
|
6
|
渡辺 儀平
|
明治29年10月
|
明治32年10月
|
7
|
和泉 幸吉
|
明治32年10月
|
明治37年6月
|
8
|
斎藤 要吉
|
明治37年6月
|
明治38年11月
|
9
|
鈴木 庄兵衛
|
明治38年12月
|
明治38年12月
|
10
|
三島 善太郎
|
明治39年1月
|
明治39年3月
|
11
|
加藤 清右衛門
|
明治39年4月
|
明治39年6月
|
12
|
斎藤 要吉
|
明治39年7月
|
明治40年4月
|
13
|
斎藤 又右衛門
|
明治40年5月
|
明治43年3月
|
14
|
伊丹 栄三郎
|
明治43年4月
|
大正3年4月
|
15
|
文屋 丁五郎
|
大正3年4月
|
大正7年4月
|
16
|
我妻 幸右衛門
|
大正8年6月
|
大正8年11月
|
17
|
三浦 徳治郎
|
大正8年11月
|
大正12年11月
|
18
|
鎌田 作右衛門
|
大正12年11月
|
大正13年10月
|
19
|
赤間 寅吉
|
大正14年5月
|
昭和4年5月
|
20
|
太宰 藤治
|
昭和4年5月
|
昭和4年10月
|
21
|
三浦 徳治郎
|
昭和4年10月
|
昭和8年10月
|
22
|
我妻 長六
|
昭和8年11月
|
昭和12年11月
|
23
|
鎌田 作右衛門
|
昭和12年11月
|
昭和20年11月
|
24
|
我妻 長六
|
昭和21年3月
|
昭和22年4月
|
25
|
三浦 菊太郎
|
昭和22年4月
|
昭和26年4月
|
26
|
渡辺 今助
|
昭和26年4月
|
昭和34年4月
|
27
|
渡辺 庄一
|
昭和34年4月
|
昭和46年4月
|
28
|
赤間 今雄
|
昭和46年4月
|
平成3年4月
|
29
|
阿部 仁
|
平成3年4月
|
平成15年4月
|
30
|
渡邊 善夫
|
平成15年4月
|
現在
|
歴代副町長
平成19年3月までは助役
| 代 | 氏名 | 就任年月 | 退職年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 儀平 | 明治22年4月 | 明治24年4月 |
| 2 | 三島 善太郎 | 明治24年4月 | 明治24年12月 |
| 3 | 岩本 甚助 | 明治25年1月 | 明治28年3月 |
| 4 | 渡辺 儀平 | 明治28年3月 | 明治29年10月 |
| 5 | 鈴木 庄兵衛 | 明治29年12月 | 明治30年10月 |
| 6 | 伊藤 亀吉 | 明治30年10月 | 明治33年2月 |
| 7 | 鈴木 庄兵衛 | 明治33年3月 | 明治34年9月 |
| 8 | 佐藤 兵蔵 | 明治34年9月 | 明治37年9月 |
| 9 | 加藤 清右衛門 | 明治37年9月 | 明治39年4月 |
| 10 | 三浦 徳治郎 | 明治39年5月 | 明治43年5月 |
| 11 | 太宰 藤治 | 明治44年7月 | 大正3年6月 |
| 12 | 三浦 徳治郎 | 大正4年2月 | 大正8年2月 |
| 13 | 佐藤 孫四郎 | 大正8年12月 | 大正12年12月 |
| 14 | 大町 千代之助 | 大正13年3月 | 昭和3年3月 |
| 15 | 渡辺 長八 | 昭和3年12月 | 昭和7年12月 |
| 16 | 鎌田 作右衛門 | 昭和8年3月 | 昭和12年3月 |
| 17 | 和泉 吉治 | 昭和12年12月 | 昭和16年12月 |
| 18 | 赤間 長次郎 | 昭和17年3月 | 昭和21年3月 |
| 19 | 佐藤 与三郎 | 昭和22年6月 | 昭和26年6月 |
| 20 | 渡辺 庄一 | 昭和26年7月 | 昭和34年4月 |
| 21 | 小野 善左衛門 | 昭和34年5月 | 昭和42年6月 |
| 22 | 高橋 敏 | 昭和42年6月 | 昭和46年6月 |
| 23 | 丹野 稔 | 昭和46年7月 | 昭和58年6月 |
| 24 | 鎌田 初雄 | 昭和58年10月 | 平成3年4月 |
| 25 | 佐々木 一男 | 平成3年7月 | 平成11年6月 |
| 26 | 渡邊 善夫 | 平成11年7月 | 平成15年1月 |
| 27 | 平 正美 | 平成15年10月 | 現在 |
歴代収入役
| 代 | 氏名 | 就任年月 | 退職年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 夘右衛門 | 明治22年4月 | 明治24年4月 |
| 2 | 三島 善太郎 | 明治24年5月 | 明治24年8月 |
| 3 | 渡辺 政治 | 明治24年8月 | 明治27年1月 |
| 4 | 渡辺 久三郎 | 明治27年2月 | 明治28年2月 |
| 5 | 加藤 清右衛門 | 明治28年4月 | 明治31年9月 |
| 6 | 渡辺 利蔵 | 明治31年9月 | 明治37年3月 |
| 7 | 星 松次郎 | 明治37年4月 | 明治37年10月 |
| 8 | 斎藤 又右衛門 | 明治37年11月 | 明治40年5月 |
| 9 | 渡辺 善蔵 | 明治40年5月 | 明治41年12月 |
| 10 | 星 喜代太郎 | 明治42年4月 | 大正2年4月 |
| 11 | 星 三之助 | 大正6年5月 | 大正6年6月 |
| 12 | 渡辺 長助 | 大正6年7月 | 大正7年4月 |
| 13 | 鈴木 寅之助 | 大正9年3月 | 大正11年6月 |
| 14 | 佐藤 孫四郎 | 大正11年10月 | 大正15年10月 |
| 15 | 星 徳一郎 | 大正15年10月 | 昭和20年8月 |
| 16 | 渡辺 権治郎 | 昭和20年10月 | 昭和22年6月 |
| 17 | 高橋 敏 | 昭和22年6月 | 昭和42年6月 |
| 18 | 渡辺 富次郎 | 昭和42年6月 | 昭和53年3月 |
| 19 | 鎌田 初雄 | 昭和53年7月 | 昭和58年9月 |
| 20 | 阿部 仁 | 昭和58年10月 | 平成2年10月 |
| 21 | 渡辺 堅輔 | 平成3年7月 | 平成6年12月 |
| 22 | 鈴木 勝己 | 平成7年7月 | 平成11年6月 |
| 23 | 渡辺 英雄 | 平成11年7月 | 平成14年11月 |
(注1)地方自治法の改正により平成19年3月に収入役を廃止しました。
歴代教育長
| 代 | 氏名 | 就任年月 | 退職年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 庄一 | 昭和27年11月 | 昭和28年3月 |
| 2 | 鹿野 誠 | 昭和28年4月 | 昭和40年11月 |
| 3 | 山家 正 | 昭和41年1月 | 昭和51年9月 |
| 4 | 三浦 作兵衛 | 昭和51年10月 | 昭和59年9月 |
| 5 | 佐々木 一男 | 昭和59年10月 | 平成3年6月 |
| 6 | 佐藤 精一 | 平成3年7月 | 平成9年9月 |
| 7 | 中津川 伸二 | 平成9年10月 | 現在 |
