福祉に関するデータ
年度別国保加入状況
世帯
| 年度 | 総世帯数 | 国保世帯数 | 加入割合 |
|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 6,254 | 2,621 | 41.91% |
| 平成12年度 | 6,282 | 2,727 | 43.4%1 |
| 平成13年度 | 6,354 | 2,895 | 45.56% |
| 平成14年度 | 6,376 | 3,023 | 47.41% |
| 平成15年度 | 6,425 | 3,095 | 48.17% |
| 平成16年度 | 6,448 | 3,164 | 48.07% |
| 平成17年度 | 6,364 | 3,206 | 50.38% |
| 平成18年度 | 6,419 | 3,236 | 50.41% |
| 平成19年度 | 6,487 | 3,273 | 50.45% |
人口
| 年度 | 総人口 | 被保険者数 | 加入割合 | 1世帯当り平均被保険者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 21,562 | 5,905 | 27.39% | 2.25 |
| 平成12年度 | 21,582 | 5,905 | 27.36% | 2.17 |
| 平成13年度 | 21,548 | 6,415 | 29.77% | 2.22 |
| 平成14年度 | 21,519 | 6,809 | 31.64% | 2.25 |
| 平成15年度 | 21,650 | 6,968 | 32.18% | 2.25 |
| 平成16年度 | 21,557 | 7,125 | 33.05% | 2.25 |
| 平成17年度 | 21,299 | 7,096 | 33.32% | 2.21 |
| 平成18年度 | 21,296 | 7,048 | 33.10% | 2.18 |
| 平成19年度 | 21,247 | 6,970 | 32.80% | 2.13 |
(注1)町民課調べ 各年度末現在
高齢者(65歳以上)人口の推移
人口
| 区分 | 人口 | 65歳以上 | 65歳以上高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 21,562 |
3,175 |
14.7% |
| 平成13年度 | 21,487 |
3,330 |
15.5% |
| 平成14年度 | 21,548 |
3,474 |
16.1% |
| 平成15年度 | 21,519 |
3,635 |
16.9% |
| 平成16年度 | 21,650 |
3,763 |
17.4% |
| 平成17年度 | 21,557 |
3,857 |
17.9% |
| 平成18年度 | 21,296 |
4,126 |
19.4% |
| 平成19年度 | 21,247 |
4,274 |
20.1% |
在宅
| 区分 | 寝たきり高齢者数 | 割合 | 一人暮らし高齢者数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 85 |
2.7% |
186 |
5.9% |
| 平成13年度 | 87 |
2.6% |
206 |
6.2% |
| 平成14年度 | 73 |
2.1% |
226 |
6.5% |
| 平成15年度 | 91 |
2.5% |
242 |
6.7% |
| 平成16年度 | 118 |
3.1% |
247 |
6.6% |
| 平成17年度 | 122 |
3.2% |
254 |
6.6% |
| 平成18年度 | 163 |
4.0% |
305 |
7.4% |
| 平成19年度 | 152 |
3.6% |
382 |
8.9% |
(注1)各年度4月1日現在
要介護認定者数の推移
| 年度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年度 |
21
|
70
|
85
|
63
|
76
|
57
|
372
|
| 平成14年度 |
22
|
101
|
114
|
66
|
65
|
69
|
437
|
| 平成15年度 |
33
|
115
|
104
|
85
|
82
|
74
|
493
|
| 平成16年度 | 44 | 142 | 99 | 93 | 93 | 65 | 536 |
| 平成17年度 | 45 | 152 | 96 | 102 | 93 | 69 | 557 |
| 平成18年度 | 81 | 81 | 125 | 106 | 94 | 79 | 566 |
| 平成19年度 | 83 | 69 | 125 | 124 | 99 | 73 | 573 |
(注1)保健福祉課調べ 各年度末
保育所入所状況
| 年度 | 人数 |
|---|---|
| 平成11年度 | 123 |
| 平成12年度 | 135 |
| 平成13年度 | 126 |
| 平成14年度 | 109 |
| 平成15年度 | 128 |
| 平成16年度 | 132 |
| 平成17年度 | 139 |
| 平成18年度 | 145 |
| 平成19年度 | 133 |
(注1)各年度4月1日現在
国民年金加入状況の推移
| 年度 | 第1号被保険者(強制) | 第1号被保険者(任意) |
第3号被保険者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 3,149 | 32 | 2,149 | 5,330 |
| 平成12年度 | 3,213 | 23 | 2,127 | 5,363 |
| 平成13年度 | 3,396 | 22 | 2,082 | 5,500 |
| 平成14年度 | 3,541 | 23 | 2,020 | 5,584 |
| 平成15年度 | 3,550 | 24 | 2,040 | 5,614 |
| 平成16年度 | 3,593 | 30 | 2,032 | 5,655 |
| 平成17年度 | 3,556 | 29 | 1,990 | 5,575 |
| 平成18年度 | 3,414 | 37 | 1,983 | 5,434 |
| 平成19年度 | 3,296 | 29 | 1,954 | 5,279 |
(注1)各年度末現在
