保健に関するデータ
各種検診(健診)受診者数
| 年度 | 結核肺がん | 基本健診 | 胃がん | 大腸がん | 子宮がん | 乳がん | 前立腺がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 4,443 | 3,001 | 1,717 | 2,073 | 1,544 | 1,245 | 0 |
| 平成12年度 | 4,561 | 3,145 | 1,643 | 2,286 | 1,475 | 1,196 | 0 |
| 平成13年度 | 4,517 | 3,143 | 1,684 | 2,347 | 1,642 | 1,174 | 0 |
| 平成14年度 | 4,596 | 3,204 | 1,628 | 2,479 | 1,628 | 1,242 | 0 |
| 平成15年度 | 4,896 | 3,485 | 1,800 | 2,706 | 1,706 | 1,302 | 860 |
| 平成16年度 | 4,911 | 3,569 | 1,745 | 2,786 | 1,741 | 1,302 | 846 |
| 平成17年度 | 3,870 | 3,506 | 1,767 | 2,892 | 1,665 | 770 | 810 |
| 平成18年度 | 3,906 | 3,776 | 1,731 | 2,931 | 1,859 | 972 | 810 |
| 平成19年度 | 3,946 | 3,773 | 1,706 | 3,010 | 1,864 | 978 | 852 |
(注1)町保健福祉課調べ
