教育に関するデータ
園児・児童・生徒数の推移
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園児 | 386 | 371 | 351 | 344 | 387 | 306 | 279 |
| 児童 | 1,548 | 1,511 | 1,487 | 1,439 | 1,403 | 1,342 | 1,315 |
| 生徒 | 845 | 850 | 805 | 790 | 769 | 763 | 748 |
(注1)各年度5月1日現在
婦人の家・勤労青少年ホーム利用者数の推移
| 年度 | 婦人の家 | 勤労青少年ホーム |
|---|---|---|
| 平成11年度 | 12,816 | 2,478 |
| 平成12年度 | 12,458 | 3,998 |
| 平成13年度 | 11,171 | 10,125 |
| 平成14年度 | 14,918 | 12,647 |
| 平成15年度 | 13,445 | 13,594 |
| 平成16年度 | 13,532 | 9,312 |
| 平成17年度 | 14,806 | 11,407 |
| 平成18年度 | 16,066 | 12,456 |
| 平成19年度 | 15,338 | 11,997 |
(注1)各年度末現在
図書センター利用状況
| 年度 | 貸出人数(単位:人) | 貸出冊数(単位:冊) |
|---|---|---|
| 平成12年度 | 11,115 | 35,625 |
| 平成13年度 | 9,492 | 30,636 |
| 平成14年度 | 10,432 | 33,754 |
| 平成15年度 | 22,480 | 39,852 |
| 平成16年度 | 13,155 | 43,347 |
| 平成17年度 | 12,263 | 40,808 |
| 平成18年度 | 11,371 | 39,373 |
| 平成19年度 | 10,845 | 37,209 |
(注1)各年度末現在
アクアリーナ利用者数の推移
| 年度 | 利用者数(単位:人) |
|---|---|
| 平成11年度 | 112,361 |
| 平成12年度 | 94,521 |
| 平成13年度 | 89,158 |
| 平成14年度 | 90,981 |
| 平成15年度 | 87,571 |
| 平成16年度 | 89,222 |
| 平成17年度 | 89,621 |
| 平成18年度 | 96,635 |
| 平成19年度 | 92,499 |
(注1)各年度末現在
七ヶ浜国際村貸館人数
| 年度 | 人数(単位:人) |
|---|---|
| 平成11年度 | 51,493 |
| 平成12年度 | 42,469 |
| 平成13年度 | 48,259 |
| 平成14年度 | 62,547 |
| 平成15年度 | 53,468 |
| 平成16年度 | 59,402 |
| 平成17年度 | 53,828 |
| 平成18年度 | 50,354 |
| 平成19年度 | 95,981 |
(注1)各年度末現在
