環境に関するデータ
町道整備の推移
| 項目 | 実延長 | 道路舗装延長 | 道路歩道延長 | 道路面積(単位:平方メートル) | 橋りょう延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年 | 85,062 | 83,437 | 28,276 | 677,939 | 70 |
| 平成11年 | 88,111 | 86,453 | 28,541 | 698,075 | 70 |
| 平成12年 | 88,479 | 86,848 | 28,541 | 700,512 | 70 |
| 平成13年 | 88,620 | 86,989 | 28,541 | 701,482 | 70 |
| 平成14年 | 88,893 | 87,288 | 29,376 | 710,341 | 70 |
| 平成15年 | 88,923 | 87,318 | 29,504 | 711,771 | 70 |
| 平成16年 | 88,921 | 87,263 | 29,581 | 712,353 | 70 |
| 平成17年 | 88,901 | 87,571 | 29,785 | 712,682 | 70 |
| 平成18年 | 88,901 | 87,571 | 29,811 | 712,706 | 70 |
| 平成19年 | 89,892 | 88,561 | 29,811 | 718,679 | 70 |
火災発生件数
| 年度 | 発生件数(各年度末現在) |
|---|---|
| 平成11年度 | 10 |
| 平成12年度 | 7 |
| 平成13年度 | 6 |
| 平成14年度 | 1 |
| 平成15年度 | 1 |
| 平成16年度 | 3 |
| 平成17年度 | 6 |
| 平成18年度 | 12 |
| 平成19年度 | 9 |
救急車出動状況の推移
| 年度 | 発生件数(各年度末現在) |
|---|---|
平成11年度 |
417 |
平成12年度 |
412 |
平成13年度 |
432 |
平成14年度 |
449 |
平成15年度 |
508 |
平成16年度 |
518 |
平成17年度 |
492 |
平成18年度 |
541 |
平成19年度 |
539 |
ごみ処理状況の推移
| 年度 | 焼却処理 | 粗大処理 | 埋立処理 | リサイクル処理 |
|---|---|---|---|---|
平成8年度 |
5,188 | 550 | 9 | 924 |
平成9年度 |
5,160 | 493 | 14 | 956 |
平成10年度 |
5,132 | 460 | 11 | 1,059 |
平成11年度 |
5,260 | 480 | 4 | 1,075 |
平成12年度 |
5,514 | 575 | 26 | 1,199 |
平成13年度 |
5,617 | 415 | 10 | 1,127 |
平成14年度 |
5,361 | 437 | 12 | 1,492 |
平成15年度 |
5,297 | 463 | 8 | 1,462 |
平成16年度 |
5,273 | 386 | 7 | 1,275 |
| 平成17年度 | 5,347 | 319 | 31 | 1,240 |
| 平成18年度 | 5,416 | 268 | 62 | 1,278 |
| 平成19年度 | 5,513 | 237 | 84 | 1,146 |
下水道整備の推移
| 年度 | 人口 | 処理区域内人口 | 水洗化人口 | 整備面積(単位 ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 21,562 | 19,904 | 18,073 | 486.4 |
| 平成12年度 | 21,487 | 20,109 | 18,672 | 489.4 |
| 平成13年度 | 21,548 | 20,203 | 19,130 | 496.6 |
| 平成14年度 | 21,519 | 20,269 | 19,593 | 497.8 |
| 平成15年度 | 21,650 | 21,487 | 19,900 | 499.56 |
| 平成16年度 | 21,557 | 21,503 | 19,657 | 499.8 |
| 平成17年度 | 21,299 | 21,211 | 19,408 | 500.6 |
| 平成18年度 | 21,296 | 21,211 | 19,408 | 500.6 |
| 平成19年度 | 21,304 | 21,084 | 19,618 | 536.0 |
し尿 浄化槽汚泥処理状況
| 年度 | し尿(キロリットル) | 浄化槽(キロリットル) |
|---|---|---|
平成11年度 |
1,862 | 319 |
平成12年度 |
1,568 | 278 |
平成13年度 |
1,358 | 299 |
平成14年度 |
1,271 | 243 |
平成15年度 |
1,151 | 184 |
平成16年度 |
1,065 | 224 |
平成17年度 |
966 | 203 |
平成18年度 |
923 | 264 |
平成19年度 |
851 | 297 |
