産業に関するデータ
産業別就業人口の推移
| 産業分類 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 7,637 | 8,601 | 9,742 | 10,352 | 10,327 | 10,156 |
| 第1次産業 | 1,831 | 1,117 | 867 | 605 | 525 | 446 |
|
185 | 141 | 125 | 78 | 71 | 75 |
|
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
1,724 | 975 | 740 | 526 | 453 | 364 |
| 第2次産業 | 2,364 | 3,084 | 3,544 | 3,818 | 3,392 | 3,125 |
|
2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
1,032 | 1,057 | 1,362 | 1,724 | 1,396 | 1,320 |
|
1,330 | 2,026 | 2,180 | 2,090 | 1,994 | 1,803 |
| 第3次産業 | 3,441 | 4,389 | 5,327 | 5,923 | 6,386 | 6,585 |
|
149 | 174 | 187 | 170 | 188 | 89 |
|
661 | 806 | 995 | 1,069 | 1,188 | 1,348 |
|
1,455 | 1,763 | 2,155 | 2,361 | 2,356 | 2,384 |
|
116 | 156 | 190 | 153 | 159 | 156 |
|
20 | 28 | 40 | 43 | 39 | 45 |
|
812 | 1,219 | 1,475 | 1,786 | 2,107 | 2,222 |
|
228 | 243 | 285 | 341 | 349 | 322 |
|
1 | 11 | 4 | 6 | 24 | 19 |
(注1)参考資料 国勢調査(各年10月1日)
地区別農家数及び経営耕地面積
農家数(単位:人)
| 区分 | 販売農家(専業) |
販売農家(第1種兼業) | 販売農家(第2種兼業) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 湊浜 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 松ヶ浜 | 1 | 1 | 20 | 22 |
| 菖蒲田浜 | 3 | 0 | 20 | 23 |
| 花渕浜 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 吉田浜 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 代ヶ崎浜 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 東宮浜 | 1 | 1 | 6 |
8 |
| 要害 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 遠山 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総数 | 9 | 3 | 89 | 101 |
農家人口(単位:人)
| 区分 | 総数 | 農業従事者 | 農業専従者 |
|---|---|---|---|
| 湊浜 | 20 | 13 | 7 |
| 松ヶ浜 | 101 | 71 | 30 |
| 菖蒲田浜 | 92 | 66 | 26 |
| 花渕浜 | 34 | 30 | 4 |
| 吉田浜 | 67 | 46 | 21 |
| 代ヶ崎浜 | 58 | 45 | 13 |
| 東宮浜 | 36 | 25 | 11 |
| 要害 | 29 | 21 | 8 |
| 遠山 | 4 | 2 | 2 |
| 総数 | 441 | 319 | 122 |
経営耕地面積(単位:アール)
| 区分 | 田 | 畑 | その他 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 湊浜 | 220 | 25 | 0 | 245 |
| 松ヶ浜 | 2,030 | 227 | 0 | 2,257 |
| 菖蒲田浜 | 1,517 | 159 | 0 | 1,676 |
| 花渕浜 | 1,279 | 44 | 0 | 1,323 |
| 吉田浜 | 1,633 | 112 | 0 | 1,745 |
| 代ヶ崎浜 | 629 | 108 | 55 | 792 |
| 東宮浜 | 637 | 291 | 60 | 988 |
| 要害 | 761 | 63 | 0 | 824 |
| 遠山 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 総数 | 8,706 | 1,059 | 115 | 9,880 |
(注1)参考資料 2005年農林業センサス
経営耕地面積及び農家数の推移
| 年 | 農家数 (単位:世帯) |
田 耕地面積(単位:ヘクタール) | 畑 耕地面積(単位:ヘクタール) | その他 耕地面積(単位:ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 256 | 128.9 | 23.4 | 4.1 |
| 平成7年 | 235 | 120.8 | 16.5 | 2.2 |
| 平成12年 | 199 | 108.4 | 17.3 | 1.6 |
| 平成17年 | 202 | 87.0 | 10.6 | 1.2 |
(注1)参考資料 農林業センサス
事業所及び従業者数等の推移
| 年 | 事業所数 | 従業者(総数 単位:人) | 従業者(常用労働者 単位:人) | 現金給与総額 (単位:万円) |
原材料使用額等 (単位:万円) |
製造品出荷額総額 (単位:万円) |
粗付加価値額 (単位:万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 36 | 302 | 273 | 57,198 | 181,680 | 285,451 | 98,048 |
| 平成12年 | 33 | 278 | 250 | 51,385 | 150,220 | 260,070 | 105,866 |
| 平成13年 | 13 | 152 | 145 | 31,482 | 69,147 | 123,750 | 51,975 |
| 平成14年 | 12 | 140 | 133 | 28,142 | 57,102 | 116,849 | 56,902 |
| 平成15年 | 10 | 211 | 203 | 40,910 | 153,250 | 238,150 | 80,820 |
| 平成16年 | 8 | 229 | 221 | 37,609 | 137,595 | 216,390 | 76,078 |
| 平成17年 | 9 | 219 | 212 | 38,401 | 142,345 | 230,786 | 81,894 |
| 平成18年 | 8 | 186 | 179 | 34,449 | 136,455 | 217,367 | 75,238 |
(注1)参考資料 工業統計調査
(注2)平成13年から従業者4人以上の事業所についてのデータである
生産数量
| 区分 | 組合員数(准組合員数) | 役員数(理事) | 役員数(監事) | 海面漁業及び養殖業生産取り扱い数量(単位:トン) |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県漁業協同組合七ヶ浜支所 | 231(775) | 14 | 0 | 6,230 |
(注1)参考資料 平成19年度実績
乾のり水揚高及び水揚枚数
| 区分 | 水揚高(単位 円) | 水揚枚数(単位 枚) |
|---|---|---|
| 平成11年度 | 1,283,153,968 | 163,683,900 |
| 平成12年度 | 2,460,109,570 | 209,915,500 |
| 平成13年度 | 1,363,665,109 | 147,115,500 |
| 平成14年度 | 1,936,634,546 | 205,011,200 |
| 平成15年度 | 1,454,215,765 | 164,602,700 |
| 平成16年度 | 1,395,331,017 | 153,609,600 |
| 平成17年度 | 1,630,816,511 | 184,885,600 |
| 平成18年度 | 1,254,364,671 | 179,773,700 |
| 平成19年度 | 1,072,778,522 | 145,637,100 |
産業別商店数、従業者数及び年間商品販売額の推移
商店数(単位:店)
| 年 | 総数 | 卸売業 | 小売業 |
|---|---|---|---|
| 平成6年 | 166 | 24 | 142 |
| 平成9年 | 163 | 20 | 143 |
| 平成11年 | 162 | 22 | 140 |
| 平成14年 | 144 | 19 | 125 |
| 平成16年 | 137 | 15 | 122 |
従業者数(単位:人)
| 年 | 総数 | 卸売業 | 小売業 |
|---|---|---|---|
| 平成6年 | 672 | 141 | 531 |
| 平成9年 | 716 | 137 | 579 |
| 平成11年 | 772 | 154 | 618 |
| 平成14年 | 665 | 124 | 541 |
| 平成16年 | 630 | 116 | 514 |
年間商品販売額(単位:万円)
| 年 |
年間商品販売額 |
|---|---|
| 平成6年 | 2,679,849 |
| 平成9年 | 1,706,548 |
| 平成11年 | 1,771,586 |
| 平成14年 | 1,475,277 |
| 平成16年 | 1,377,062 |
小売業内訳
| 年 | 小売業 | 各種商品 小売業 |
織物・衣服・ 身の回り品小売業 |
飲食料品 小売業 |
自動車自転車 小売業 |
家具・ じゅう器・機械機器小売業 |
その他の 小売業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成6年 | 142 | 1 | 9 | 86 | 2 | 7 | 37 |
| 平成9年 | 143 | 0 | 12 | 77 | 2 | 5 | 47 |
| 平成11年 | 140 | 3 | 8 | 69 | 1 | 5 | 54 |
| 平成14年 | 125 | 0 | 7 | 62 | 0 | 7 | 49 |
| 平成16年 | 122 | 1 | 8 | 60 | 2 | 8 | 43 |
(注1)参考資料 商業統計
