地勢・気象・人口
土地利用状況(地目別面積 平成20年1月1日現在)

| 地目 | 面積(単位:平方キロメートル) | パーセント |
|---|---|---|
| 田 | 1.25 | 9% |
| 畑 | 0.80 | 6% |
| 宅地 | 3.92 | 30% |
| 池沼 | 0.12 | 1% |
| 山林 | 1.91 | 14% |
| 原野 | 0.42 | 3% |
| 雑種地 | 1.82 | 14% |
| その他 | 3.03 | 23% |
| 総面積 | 13.27 | 100% |
[資料 税務課 概要調書]
気象(平成19年度)
| 最高気温 | 35.1度 |
|---|---|
| 最低気温 | -4.0度 |
| 平均気温 | 12.1度 |
| 総降雨量 | 1,168ミリメートル |
観測地 塩釜
年齢別人口表(平成20年4月1日現在)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 462 | 403 | 865 |
| 5歳から9歳 | 525 | 501 | 1,026 |
| 10歳から14歳 | 632 | 561 | 1,193 |
| 15歳から19歳 | 674 | 620 | 1294 |
| 20歳から24歳 | 626 | 619 | 1,245 |
| 25歳から29歳 | 575 | 544 | 1,119 |
| 30歳から34歳 | 620 | 585 | 1,205 |
| 35歳から39歳 | 728 | 707 | 1,435 |
| 40歳から44歳 | 686 | 655 | 1,341 |
| 45歳から49歳 | 760 | 764 | 1,524 |
| 50歳から54歳 | 782 | 770 | 1,552 |
| 55歳から59歳 | 956 | 842 | 1,798 |
| 60歳から64歳 | 661 | 715 | 1,376 |
| 65歳から69歳 | 611 | 664 | 1,275 |
| 70歳から74歳 | 554 | 597 | 1,151 |
| 75歳から79歳 | 333 | 490 | 823 |
| 80歳から84歳 | 227 | 361 | 588 |
| 85歳から89歳 | 79 | 192 | 271 |
| 90歳から94歳 | 27 | 103 | 130 |
| 95歳から99歳 | 9 | 22 | 31 |
| 100歳以上 | 1 | 4 | 5 |
| 計 | 10,528 | 10,719 | 21,247 |
人口及び世帯数の推移
| 年 | 世帯数 | 総人口数 |
|---|---|---|
| 昭和40年 | 2,500 | 13,322 |
| 昭和45年 | 2,940 | 14,204 |
| 昭和50年 | 3,662 | 16,164 |
| 昭和55年 | 3,914 | 16,393 |
| 昭和60年 | 4,691 | 18,106 |
| 平成2年 | 5,169 | 19,523 |
| 平成7年 | 5,840 | 20,668 |
| 平成12年 | 6,132 | 21,131 |
| 平成17年 | 6,448 | 21,557 |
| 平成18年 | 6,364 | 21,299 |
| 平成19年 | 6,419 | 21,296 |
| 平成20年 | 6,487 | 21,247 |
資料 国勢調査(平成12年まで) 住民基本台帳(各年4月1日)
