七ヶ浜町役場前における空間放射線モニタリングの状況
単位 μSv/h
測定者 町環境生活課職員
実施方法 アスファルト地表面より1m及び0.5mの高さで測定を実施。
測定結果 測定は1分おきに5回(5分間)測定し、平均値(少数点第3位を四捨五入)
を測定結果とします。
測定月日 天候 測定場所 測定時刻 地表からの高さ1m 地表からの高さ0.5m
10月2日 役場前 7:55 0.04 0.04
10月3日 役場前 7:55 0.04 0.04
10月4日 役場前 7:50 0.03 0.04
10月5日 役場前 7:50 0.03 0.03
10月6日 役場前 7:55 0.03 0.04
10月10日 役場前 7:50 0.03 0.03
10月11日 役場前 8:39 0.04 0.04
10月12日 役場前 7:50 0.04 0.04
10月13日 役場前 8:00 0.04 0.05
10月16日 役場前 7:55 0.04 0.04
10月17日 役場前 7:55 0.03 0.04
10月18日 役場前 7:55 0.03 0.04
10月19日 役場前 7:55 0.04 0.04
10月20日 役場前 7:55 0.04 0.05
10月23日 役場前 13:35 0.03 0.03
10月24日 役場前 7:50 0.03 0.04
10月25日 役場前 7:55 0.04 0.04
10月26日 役場前 7:50 0.03 0.03
10月27日 役場前 8:00 0.04 0.04
10月30日 役場前 7:50 0.04 0.04
10月31日 役場前 8:00 0.04 0.04
●測定機器は簡易型環境放射線モニタ(PA−1000)を使用