平成28年度11月 学校給食測定結果
測定機器はすべてEMF211にて測定
計測時間は30分(1800秒)
整理番号 試料名称 計測日 計測開始時間 採取地・生産者 核種名 放射能濃度
(Bq/kg)
測定下限値
(Bq/kg)
判定 特記事項
(依頼者が違う場合など
記載すること)
1 給食 11月1日 10:44 給食センター Cs-合計 1.3 8.1 不検出  
Cs-137 0.5 3.8 不検出
Cs-134 0.7 4.3 不検出
l-131 0.0 3.8 不検出
2 給食 11月2日 10:41 給食センター Cs-合計 -2.8 7.7 不検出  
Cs-137 -0.6 3.6 不検出
Cs-134 -2.2 4.1 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
3 給食 11月4日 10:46 給食センター Cs-合計 -7.1 8.0 不検出  
Cs-137 -4.4 3.7 不検出
Cs-134 -2.7 4.2 不検出
l-131 1.1 3.7 不検出
4 給食 11月7日 10:47 給食センター Cs-合計 -0.5 7.8 不検出  
Cs-137 0.9 3.7 不検出
Cs-134 -1.4 4.2 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
5 給食 11月8日 10:40 給食センター Cs-合計 0.0 8.0 不検出  
Cs-137 -0.2 3.7 不検出
Cs-134 0.2 4.2 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
6 給食 11月9日 10:44 給食センター Cs-合計 -0.2 7.8 不検出  
Cs-137 -0.8 3.7 不検出
Cs-134 0.6 4.2 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
7 給食 11月11日 10:43 給食センター Cs-合計 1.0 7.8 不検出  
Cs-137 0.3 3.7 不検出
Cs-134 0.8 4.2 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
8 給食 11月14日 10:44 給食センター Cs-合計 -0.7 7.8 不検出  
Cs-137 -0.3 3.7 不検出
Cs-134 -0.4 4.1 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
9 給食 11月15日 10:41 給食センター Cs-合計 -1.9 8.1 不検出  
Cs-137 -1.5 3.8 不検出
Cs-134 -0.4 4.3 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
10 給食 11月16日 10:40 給食センター Cs-合計 0.1 8.6 不検出  
Cs-137 0.3 4.0 不検出
Cs-134 -0.2 4.5 不検出
l-131 0.0 4.0 不検出
11 給食 11月17日 10:47 給食センター Cs-合計 1.3 8.5 不検出  
Cs-137 -0.1 4.0 不検出
Cs-134 1.4 4.5 不検出
l-131 0.0 4.0 不検出
12 給食 11月18日 10:43 給食センター Cs-合計 -6.0 8.2 不検出  
Cs-137 -3.9 3.9 不検出
Cs-134 -2.1 4.3 不検出
l-131 0.0 3.8 不検出
13 給食 11月21日 11:08 給食センター Cs-合計 3.3 11.0 不検出  
Cs-137 2.8 5.2 不検出
Cs-134 0.5 5.9 不検出
l-131 0.0 5.0 不検出
14 給食 11月24日 10:43 給食センター Cs-合計 -0.9 8.1 不検出  
Cs-137 1.0 3.8 不検出
Cs-134 -1.9 4.3 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
15 給食 11月25日 10:47 給食センター Cs-合計 2.7 7.2 不検出  
Cs-137 -0.2 3.4 不検出
Cs-134 2.8 3.9 不検出
l-131 0.0 3.3 不検出
16 給食 11月28日 10:44 給食センター Cs-合計 0.4 7.7 不検出  
Cs-137 -1.5 3.6 不検出
Cs-134 1.8 4.1 不検出
l-131 -1.6 3.6 不検出
17 給食 11月29日 10:49 給食センター Cs-合計 -2.4 8.5 不検出  
Cs-137 -1.7 3.9 不検出
Cs-134 -0.8 4.5 不検出
l-131 0.0 3.9 不検出
18 給食 11月30日 10:38 給食センター Cs-合計 -5.6 7.6 不検出  
Cs-137 -2.9 3.6 不検出
Cs-134 -2.7 4.1 不検出
l-131 1.1 3.5 不検出
※11月22日(火)は地震の影響のため、臨時休校につき学校給食はありません。