○七ケ浜町身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第33号
七ケ浜町身体障害者福祉法施行細則(平成15年七ケ浜町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生相談所への判定依頼)
第5条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(平30規則26・一部改正)
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。
(障害福祉サービス及び施設入所の措置)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは委託又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託の措置(以下「支援措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。この場合において、更生相談所への判定依頼書の様式は、様式第3号によるものとする。
(収入の申告)
第9条 支援措置を受けようとする身体障害者及びその扶養義務者は、あらかじめ町長が指定する期日までに、収入申告書(様式第11号)に所得税額等を証明する書類(以下「税額証明書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。
2 支援措置を受けている身体障害者のうち、現に障害者支援施設等に入所し、又は指定医療機関に入院している者及びそれらの扶養義務者は、毎年7月1日に、収入申告書に前年分の所得に係る税額証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により決定した納入義務者の負担額は、当該身体障害者に係る支援措置の決定通知の際に当該納入義務者に通知するものとする。
(平20規則14・平26規則14・一部改正)
(自己負担額の減免等)
第12条 町長は、納入義務者が自己負担額を指定の期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度とし、納入期限を延長することができる。
2 町長は、納入義務者の死亡、災害その他特別の事由により特に必要と認めるときは、当該納入義務者に係る自己負担額を減免することができる。
4 町長は、申請書の提出があったときは、当該減免の適否を決定し、自己負担額減免決定通知書(様式第15号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第14号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第26号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平30規則26・全改)
障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の利用者負担額
対象収入額等による階層区分  | 負担基準月額  | ||
1  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  | 0円  | |
1階層に該当する者以外の者  | 前年分の対象収入額の年額区分  | ||
2  | 0円~270,000円  | 0  | |
3  | 270,001~280,000  | 1,000  | |
4  | 280,001~300,000  | 1,800  | |
5  | 300,001~320,000  | 3,400  | |
6  | 320,001~340,000  | 4,700  | |
7  | 340,001~360,000  | 5,800  | |
8  | 360,001~380,000  | 7,500  | |
9  | 380,001~400,000  | 9,100  | |
10  | 400,001~420,000  | 10,800  | |
11  | 420,001~440,000  | 12,500  | |
12  | 440,001~460,000  | 14,100  | |
13  | 460,001~480,000  | 15,800  | |
14  | 480,001~500,000  | 17,500  | |
15  | 500,001~520,000  | 19,100  | |
16  | 520,001~540,000  | 20,800  | |
17  | 540,001~560,000  | 22,500  | |
18  | 560,001~580,000  | 24,100  | |
19  | 580,001~600,000  | 25,800  | |
20  | 600,001~640,000  | 27,500  | |
21  | 640,001~680,000  | 30,800  | |
22  | 680,001~720,000  | 34,100  | |
23  | 720,001~760,000  | 37,500  | |
24  | 760,001~800,000  | 39,800  | |
25  | 800,001~840,000  | 41,800  | |
26  | 840,001~880,000  | 43,800  | |
27  | 880,001~920,000  | 45,800  | |
28  | 920,001~960,000  | 47,800  | |
29  | 960,001~1,000,000  | 49,800  | |
30  | 1,000,001~1,040,000  | 51,800  | |
31  | 1,040,001~1,080,000  | 54,400  | |
32  | 1,080,001~1,120,000  | 57,100  | |
33  | 1,120,001~1,160,000  | 59,800  | |
34  | 1,160,001~1,200,000  | 62,400  | |
35  | 1,200,001~1,260,000  | 65,100  | |
36  | 1,260,001~1,320,000  | 69,100  | |
37  | 1,320,001~1,380,000  | 73,100  | |
38  | 1,380,001~1,440,000  | 77,100  | |
39  | 1,440,001~1,500,000  | 81,100  | |
40  | 1,500,001円以上  | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円 (100円未満切り捨て)  | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。  | |||
別表第2(第10条関係)
(令2規則2・全改)
障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分  | 負担基準月額  | ||
A  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  | 0円  | |
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 0  | |
C  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)  | 2,200  | |
D1  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯  | 0円~12,000円  | 3,300  | 
D2  | 12,001~30,000  | 4,500  | |
D3  | 30,001~60,000  | 6,700  | |
D4  | 60,001~96,000  | 9,300  | |
D5  | 96,001~189,000  | 14,500  | |
D6  | 189,001~277,000  | 20,600  | |
D7  | 277,001~348,000  | 27,100  | |
D8  | 348,001~465,000  | 34,300  | |
D9  | 465,001~594,000  | 42,500  | |
D10  | 594,001~716,000  | 51,400  | |
D11  | 716,001~864,000  | 61,200  | |
D12  | 864,001~1,056,000  | 71,900  | |
D13  | 1,056,001~1,238,000  | 83,300  | |
D14  | 1,238,001~1,439,000  | 95,600  | |
D15  | 1,439,001円以上  | 介護給付費等基準額  | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。 4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 (1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 (2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 (4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。 ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。 イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。  | |||
別表第3(第10条関係)
(平30規則26・全改)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の利用者負担額(別表第1に該当する者を除く。)
対象収入額等による階層区分  | 負担基準月額  | ||
1  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  | 0円  | |
1階層に該当する者以外の者  | 前年分の対象収入額の年額区分  | ||
2  | 0円~270,000円  | 0  | |
3  | 270,001~280,000  | 500  | |
4  | 280,001~300,000  | 900  | |
5  | 300,001~320,000  | 1,700  | |
6  | 320,001~340,000  | 2,300  | |
7  | 340,001~360,000  | 2,900  | |
8  | 360,001~380,000  | 3,700  | |
9  | 380,001~400,000  | 4,500  | |
10  | 400,001~420,000  | 5,400  | |
11  | 420,001~440,000  | 6,200  | |
12  | 440,001~460,000  | 7,000  | |
13  | 460,001~480,000  | 7,900  | |
14  | 480,001~500,000  | 8,700  | |
15  | 500,001~520,000  | 9,500  | |
16  | 520,001~540,000  | 10,400  | |
17  | 540,001~560,000  | 11,200  | |
18  | 560,001~580,000  | 12,000  | |
19  | 580,001~600,000  | 12,900  | |
20  | 600,001~640,000  | 13,700  | |
21  | 640,001~680,000  | 15,400  | |
22  | 680,001~720,000  | 17,000  | |
23  | 720,001~760,000  | 18,700  | |
24  | 760,001~800,000  | 19,900  | |
25  | 800,001~840,000  | 20,900  | |
26  | 840,001~880,000  | 21,900  | |
27  | 880,001~920,000  | 22,900  | |
28  | 920,001~960,000  | 23,900  | |
29  | 960,001~1,000,000  | 24,900  | |
30  | 1,000,001~1,040,000  | 25,900  | |
31  | 1,040,001~1,080,000  | 27,200  | |
32  | 1,080,001~1,120,000  | 28,500  | |
33  | 1,120,001~1,160,000  | 29,900  | |
34  | 1,160,001~1,200,000  | 31,200  | |
35  | 1,200,001~1,260,000  | 32,500  | |
36  | 1,260,001~1,320,000  | 34,500  | |
37  | 1,320,001~1,380,000  | 36,500  | |
38  | 1,380,001~1,440,000  | 38,500  | |
39  | 1,440,001~1,500,000  | 40,500  | |
40  | 1,500,001円以上  | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円 (100円未満切り捨て)  | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。  | |||
別表第4(第10条関係)
(令2規則2・全改、令5規則8・一部改正)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の扶養義務者の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)
税額等による階層区分  | 負担基準月額  | ||
A  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  | 0円  | |
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 0  | |
C  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)  | 1,100  | |
D1  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯  | 0円~12,000円  | 1,600  | 
D2  | 12,001~30,000  | 2,200  | |
D3  | 30,001~60,000  | 3,300  | |
D4  | 60,001~96,000  | 4,600  | |
D5  | 96,001~189,000  | 7,200  | |
D6  | 189,001~277,000  | 10,300  | |
D7  | 277,001~348,000  | 13,500  | |
D8  | 348,001~465,000  | 17,100  | |
D9  | 465,001~594,000  | 21,200  | |
D10  | 594,001~716,000  | 25,700  | |
D11  | 716,001~864,000  | 30,600  | |
D12  | 864,001~1,056,000  | 35,900  | |
D13  | 1,056,001~1,238,000  | 41,600  | |
D14  | 1,238,001~1,439,000  | 47,800  | |
D15  | 1,439,001円以上  | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額  | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。 4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 (1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 (2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 (4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。 ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。 イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。 6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は障害者総合支援法第70条第2項において準用する障害者総合支援法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。  | |||
別表第5(第10条関係)
(令2規則2・全改)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額
税額等による階層区分  | 上限月額  | 負担基準額  | |||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり  | 重度訪問介護30分当たり  | 短期入所1日当たり  | グループホーム1月当たり  | ||||
A  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  | 0円  | 0円  | 0円  | 0円  | 0円  | |
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
C  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)  | 1,100  | 50  | 50  | 100  | 1,100  | |
D1  | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯  | 0円~12,000円  | 1,600  | 100  | 100  | 200  | 1,600  | 
D2  | 12,001~30,000  | 2,200  | 150  | 150  | 300  | 2,200  | |
D3  | 30,001~60,000  | 3,300  | 200  | 200  | 400  | 3,300  | |
D4  | 60,001~96,000  | 4,600  | 250  | 250  | 600  | 4,600  | |
D5  | 96,001~189,000  | 7,200  | 300  | 300  | 1,000  | 7,200  | |
D6  | 189,001~277,000  | 10,300  | 400  | 400  | 1,400  | 10,300  | |
D7  | 277,001~348,000  | 13,500  | 500  | 500  | 1,800  | 13,500  | |
D8  | 348,001~465,000  | 17,100  | 600  | 600  | 2,300  | 17,100  | |
D9  | 465,001~594,000  | 21,200  | 800  | 800  | 2,800  | 21,200  | |
D10  | 594,001~716,000  | 25,700  | 1,000  | 1,000  | 3,400  | 25,700  | |
D11  | 716,001~864,000  | 30,600  | 1,200  | 1,200  | 4,100  | 30,600  | |
D12  | 864,001~1,056,000  | 35,900  | 1,400  | 1,400  | 4,800  | 35,900  | |
D13  | 1,056,001~1,238,000  | 41,600  | 1,600  | 1,600  | 5,500  | 41,600  | |
D14  | 1,238,001~1,439,000  | 47,800  | 1,900  | 1,900  | 6,400  | 47,800  | |
D15  | 1,439,001円以上  | 介護給付費等基準額  | 介護給付費等基準額  | 介護給付費等基準額  | 介護給付費等基準額  | 介護給付費等基準額  | |
(注) 1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。 4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。 (1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。 (2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 (4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。 ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。 イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。  | |||||||
様式 略