七ヶ浜町役場前における空間放射線モニタリングの状況
単位 μSv/h
測定者 町環境生活課職員
実施方法 アスファルト地表面より1m及び0.5mの高さで測定を実施。
測定結果 測定は1分おきに5回(5分間)測定し、平均値(少数点第3位を四捨五入)
を測定結果とします。
測定月日 天候 測定場所 測定時刻 地表からの高さ1m 地表からの高さ0.5m
12月1日 曇り 役場前 8:14 0.08 0.09
12月2日 役場前 8:13 0.08 0.08
12月5日 役場前 8:10 0.08 0.09
12月6日 曇り 役場前 7:55 0.08 0.08
12月7日 役場前 9:00 0.08 0.08
12月8日 曇り 役場前 8:40 0.08 0.09
12月9日 曇り 役場前 8:12 0.09 0.09
12月12日 役場前 7:55 0.08 0.08
12月13日 役場前 7:55 0.08 0.08
12月14日 曇り 役場前 8:13 0.08 0.08
12月15日 曇り 役場前 8:05 0.08 0.08
12月16日 役場前 10:50 0.09 0.10
12月19日 役場前 8:10 0.08 0.08
12月20日 役場前 8:23 0.08 0.08
12月21日 役場前 8:07 0.08 0.08
12月22日 曇り 役場前 8;07 0.08 0.08
12月26日 役場前 8:04 0.08 0.08
●測定機器は簡易型環境放射線モニタ(PA−1000)を使用