平成27年5月 町民持ち込み食品等放射能濃度測定結果
測定機器はすべてEMF211にて測定
Nalシンチレーションスペクトロメータ(簡易型測定器)
計測時間は30分(1500秒)
整理番号 試料名称 計測日 計測開始時間 採取地 核種名 放射能濃度
(Bq/kg)
測定下限値
(Bq/kg)
判定 特記事項
(依頼者が違う場合など
記載すること)
143 湧水 5月7日 13:13 船形山 Cs-合計 -0.2 2.4 不検出  
Cs-137 -0.2 1.1 不検出
Cs-134 0.1 1.3 不検出
l-131 -0.4 1.1 不検出
144 ふき 5月13日 15:32 汐見台南 Cs-合計 -1.8 8.5 不検出  
Cs-137 -0.6 3.9 不検出
Cs-134 -1.2 4.5 不検出
l-131 0.0 3.9 不検出
145 海水 5月18日 8:38 表浜 Cs-合計 0.8 2.4 不検出 空間線量
1.0m:0.03μSv/h
0.5m:0.03μSv/h
Cs-137 0.0 1.1 不検出
Cs-134 0.9 1.3 不検出
l-131 0.0 1.1 不検出
146 海砂 5月18日 9:58 表浜 Cs-合計 3.4 13.2 不検出 空間線量
1.0m:0.03μSv/h
0.5m:0.03μSv/h
Cs-137 2.9 6.2 不検出
Cs-134 0.5 7.0 不検出
l-131 0.0 6.2 不検出
147 海水 5月18日 11:51 小豆浜 Cs-合計 -0.8 2.3 不検出 空間線量
1.0m:0.03μSv/h
0.5m:0.03μSv/h
Cs-137 -0.1 1.0 不検出
Cs-134 -0.7 1.2 不検出
l-131 0.0 1.1 不検出
148 海砂 5月18日 11:19 小豆浜 Cs-合計 11.2 13.2 不検出 空間線量
1.0m:0.03μSv/h
0.5m:0.03μSv/h
Cs-137 5.0 6.2 不検出
Cs-134 6.2 7.0 不検出
l-131 0.0 6.2 不検出