七ヶ浜町の学校等における空間放射線モニタリングの状況
測定月日 平成24年1月26日(木) 
天候 晴れ
単位 μSv/h
測定者 町環境生活課職員
実施方法 地表面より1m及び0.5mの高さで測定を実施。
測定結果 測定は1分おきに5回(5分間)測定し、平均値(少数点第3位を四捨五入)
を測定結果とします。
  測定施設 測定時刻 測定場所 地表からの高さ1m 地表からの高さ0.5m
1 亦楽小学校 15:36 校庭 0.10 0.10
2 松ケ浜小学校 9:56 校庭 0.09 0.09
3 汐見小学校 11:15 校庭 0.11 0.12
4 七ヶ浜中学校 15:08 校庭 0.09 0.10
5 向洋中学校 13:07 校庭 0.09 0.10
6 汐見保育所 13:45 園庭 0.08 0.08
7 和光幼稚園 8:42 園庭 0.06 0.07
8 松ヶ浜幼稚園 10:24 園庭 0.10 0.11
9 遠山幼稚園 13:23 園庭 0.09 0.09
10 汐見台幼稚園 10:58 園庭 0.09 0.10
11 第二柏幼稚園 14:06 園庭 0.10 0.10
●測定機器は簡易型環境放射線モニタ(PA−1000)を使用