七ヶ浜町の学校等における空間放射線モニタリングの状況
測定月日 平成23年10月3日(月) 
天候 晴れ
単位 μSv/h
測定者 町環境生活課職員
実施方法 地表面より1m及び0.5mの高さで測定を実施。
測定結果 測定は1分おきに5回(5分間)測定し、平均値(少数点第3位を四捨五入)
を測定結果とします。
  測定施設 測定時刻 測定場所 地表からの高さ1m 地表からの高さ0.5m
1 亦楽小学校 8:53 校庭 0.09 0.10
2 松ケ浜小学校 10:11 校庭 0.09 0.09
3 汐見小学校 14:33 校庭 0.10 0.10
4 七ヶ浜中学校 9:24 校庭 0.11 0.11
5 向洋中学校 11:17 校庭 0.10 0.10
6 汐見保育所 14:10 園庭 0.09 0.08
7 和光幼稚園 9:42 園庭 0.06 0.07
8 松ヶ浜幼稚園 10:43 園庭 0.11 0.12
9 遠山幼稚園 11:42 園庭 0.10 0.11
10 汐見台幼稚園 13:14 園庭 0.06 0.08
11 第二柏幼稚園 14:33 園庭 0.11 0.13
●測定機器は簡易型環境放射線モニタ(PA−1000)を使用