七ヶ浜町の学校等における空間放射線モニタリングの状況
測定月日 平成23年6月30日(木) 
天候
単位 μSv/h
測定者 町環境生活課及び町教育委員会職員
実施方法 地表面より1m及び0.5mの高さで測定を実施。
測定結果 測定は1分おきに6回(6分間)測定し、平均値(少数点第3位を四捨五入)
を測定結果とします。
  測定施設 測定時刻 測定場所 地表からの高さ1m 地表からの高さ0.5m
1 亦楽小学校 8:56 校庭 0.08 0.09
2 松ケ浜小学校 10:04 校庭 0.08 0.09
3 汐見小学校 10:35 校庭 0.12 0.13
4 七ヶ浜中学校 9:07 校庭 0.11 0.11
5 向洋中学校 11:05 校庭 0.11 0.11
6 汐見保育所 11:40 園庭 0.11 0.14
7 和光幼稚園 9:27 園庭 0.06 0.06
8 松ヶ浜幼稚園 10:15 園庭 0.10 0.12
9 遠山幼稚園 11:20 園庭 0.10 0.09
10 汐見台幼稚園 10:58 園庭 0.09 0.09
11 第二柏幼稚園 11:56 園庭 0.11 0.13
●測定機器は簡易型環境放射線モニタ(PA−1000)を使用