うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 七ヶ浜町指定避難箇所一覧
| 番号 | 指定避難場所名称 | 所在地 | 主な収容地区名 | 収納可能人員 | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町立亦楽小学校 |
代ヶ崎浜字細田54-1 | 代ヶ崎浜、東宮浜、要害、亦楽 | 3,300 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 2 | 町立七ヶ浜中学校 | 吉田浜字小浜7 | 吉田浜、花渕浜、亦楽 | 3,500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 3 | 町立汐見小学校 | 汐見台3丁目1 | 遠山、境山、汐見台 | 3,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 4 | 町立松ヶ浜小学校 | 松ヶ浜字神明裏64 | 湊浜、松ヶ浜、菖蒲田浜 | 3,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 5 | 町立向洋中学校 | 遠山1丁目9-18 | 遠山、境山、汐見台、湊浜、松ヶ浜 | 3,500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 6 | 生涯学習センター | 吉田浜字野山5-9 | 汐見台、亦楽、菖蒲田浜 | 5,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 7 | 東宮神社境内 | 東宮浜字鶴ヶ湊 | 鶴ヶ湊 | 500 | 津波 |
| 8 | 東宮浜公民分館 | 東宮浜字笠岩16 | 鶴ヶ湊、寺島、小友 | 400 | 地震 火災 崖崩れ |
| 9 | 東宮浜児童遊園 | 東宮浜字笠岩16 | 鶴ヶ湊、寺島、小友 | 500 | 地震 火災 崖崩れ |
| 10 | 鳳寿寺境内 | 東宮浜字寺島27 | 鶴ヶ湊、寺島、小友 | 250 | 津波 |
| 11 | 要害児童遊園 | 東宮浜字笠岩 | 要害、小畑 | 600 | 地震 火災 崖崩れ |
| 12 | 御林児童遊園 | 東宮浜字御林 | 御林、左道、小畑 | 400 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 13 | 大木囲貝塚遺跡公園 | 東宮浜字東大木 | 御林、要害、境山、左道、小畑 | 3,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 14 | 汐見保育所 | 東宮浜字東兼田35 | 要害、汐見台 | 500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 15 | 汐見台四丁目児童遊園 | 汐見台4丁目 | 汐見台 | 100 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 16 | 汐見台二丁目中央公園 | 汐見台2丁目 | 汐見台 | 800 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 17 | 境山児童遊園 | 境山1丁目 | 境山 | 200 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 18 | 遠山・境山児童公園 | 遠山1丁目 | 遠山、境山 | 1,500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 19 | 遠山地区コミュニティセンター | 遠山1丁目 | 遠山、境山 | 350 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 20 | 舞鶴児童遊園 | 遠山1丁目 | 遠山 | 150 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 21 | 北遠山児童遊園 | 遠山3丁目 | 遠山 | 300 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 22 | 第1ネオポリス児童遊園 | 遠山3丁目 | 遠山 | 150 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 23 | 遠山保育所 | 遠山4丁目 | 遠山 | 450 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 24 | 湊浜児童公園 | 湊浜2丁目3 | 湊浜、謡 | 800 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 25 | 謡児童遊園 | 松ヶ浜字謡31 | 湊浜、謡 | 500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 26 | ソニー(株)テクノロジーセンター七ヶ浜寮 | 松ヶ浜字浜屋敷 | 松ヶ浜 | 600 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 27 | 養松院境内 | 松ヶ浜字浜屋敷 | 松ヶ浜 | 500 | 津波 |
| 28 | 長養寺境内 | 菖蒲田浜字宅地36 | 菖蒲田浜 | 500 | 津波 |
| 29 | 諏訪神社境内 | 菖蒲田浜字和田 | 菖蒲田浜、橋本、和田 | 150 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 30 | 五社明神境内 | 菖蒲田浜字招又48 | 菖蒲田浜、牛ノ鼻木、長砂 | 500 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 31 | 菖蒲田浜児童遊園 | 菖蒲田浜字長砂 | 菖蒲田浜、西峠下、東峠下 | 400 | 地震 火災 |
| 32 | 花渕浜笹山台地 | 花渕浜笹山 | 長須賀、菖蒲田海岸 | 600 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 33 | 花渕浜児童公園 | 花渕浜字後田56 | 天神堂、後田 | 300 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 34 | 同性寺境内 | 花渕浜字古館12 | 舘下、谷地、古舘 | 400 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 35 | 君ヶ岡公園 | 吉田浜字東君ヶ岡 | 吉田浜、花渕浜 | 3,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 36 | 金剛寺境内 | 吉田浜字寺山 | 吉田浜 | 250 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 37 | 吉田神社境内 | 吉田浜字宮前 | 吉田浜 | 300 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 38 | 葦航寺境内 | 代ヶ崎浜字影田 | 向田、影田、前島 | 100 | 津波 |
| 39 | 代ヶ崎浜西児童遊園 | 代ヶ崎浜字西21 | 代ヶ崎浜、西、影田、前島 | 500 | 地震 火災 崖崩れ |
| 40 | 多聞山毘沙門神社 | 代ヶ崎浜字八ヶ森 | 代ヶ崎浜、西、影田、前島 | 300 | 津波 |
| 41 | 代ヶ崎浜八ヶ森清水台地 | 代ヶ崎浜字八ヶ森 | 代ヶ崎浜、清水 | 100 | 津波 |
| 42 | 代ヶ崎浜清水児童遊園 | 代ヶ崎浜字清水 | 代ヶ崎浜、清水 | 300 | 地震 火災 崖崩れ |
| 43 | 向山農村公園 | 菖蒲田浜字堤渕5 | 宅地、他 | 600 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 44 | 七ヶ浜国際村 | 花渕浜字大山 | 菖蒲田浜、花渕浜 | 600 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 45 | 汐見台地区避難所 | 汐見台1丁目 | 汐見台、汐見台南 | 1,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 46 | アクアリーナ | 吉田浜字野山5-1 | 吉田浜、花渕浜、菖蒲田浜、亦楽、汐見台、汐見台南 | 1,000 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 47 | サッカースタジアム | 吉田浜字野山 | 吉田浜、花渕浜、菖蒲田浜、亦楽、汐見台、汐見台南 | 2,400 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
| 48 | 汐見台南1号公園 | 汐見台南1丁目 | 汐見台、汐見台南 | 600 | 地震 津波 火災 崖崩れ |
防災対策室(電話:357-7437)
![]()