うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 平成19年度乳幼児健診のお知らせ
事業の詳細については、「お問い合わせ」の「予防接種・検診・健診等一覧」を参照してください。
母子健康センター
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月6日(金曜日) | 平成17年4月1日〜平成18年2月28日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
| 平成19年4月9日(月曜日) | 平成18年3月1日〜平成18年8月31日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
| 平成19年4月10日(火曜日) | 平成18年9月1日〜平成18年11月24日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
| 平成19年11月9日(金曜日) | 平成18年7月1日〜平成18年10月31日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
| 平成19年11月12日(月曜日) | 平成18年11月1日〜平成19年2月28日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
| 平成19年11月13日(火曜日) | 平成19年3月1日〜平成19年6月30日出生児・生後90ヶ月未満の未投与者 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月5日(木曜日) | 平成18年12月1日〜平成18年12月31日出生児 |
| 平成19年5月10日(木曜日) | 平成19年1月1日〜平成19年1月31日出生児 |
| 平成19年6月7日(木曜日) | 平成19年2月1日〜平成19年2月28日出生児 |
| 平成19年7月5日(木曜日) | 平成19年3月1日〜平成19年3月31日出生児 |
| 平成19年8月2日(木曜日) | 平成19年4月1日〜平成19年4月30日出生児 |
| 平成19年9月6日(木曜日) | 平成19年5月1日〜平成19年5月1日出生児 |
| 平成19年10月4日(木曜日) | 平成19年6月1日〜平成19年6月30日出生児 |
| 平成19年11月1日(木曜日) | 平成19年7月1日〜平成19年7月31日出生児 |
| 平成19年12月6日(木曜日) | 平成19年8月1日〜平成19年8月31日出生児 |
| 平成20年1月10日(木曜日) | 平成19年9月1日〜平成19年9月30日出生児 |
| 平成20年2月7日(木曜日) | 平成19年10月1日〜平成19年10月31日出生児 |
| 平成20年3月6日(木曜日) | 平成19年11月1日〜平成19年11月30日出生児 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月25日(水曜日) | 平成18年8月21日〜平成18年9月20日出生児 |
| 平成19年5月23日(水曜日) | 平成18年9月21日〜平成18年10月20日出生児 |
| 平成19年6月27日(水曜日) | 平成18年10月21日〜平成18年11月20日出生児 |
| 平成19年7月25日(水曜日) | 平成18年11月21日〜平成18年12月20日出生児 |
| 平成19年8月29日(水曜日) | 平成18年12月21日〜平成19年1月20日出生児 |
| 平成19年9月26日(水曜日) | 平成19年1月21日〜平成19年2月20日出生児 |
| 平成19年10月24日(水曜日) | 平成19年2月21日〜平成19年3月20日出生児 |
| 平成19年11月28日(水曜日) | 平成19年3月21日〜平成19年4月20日出生児 |
| 平成19年12月19日(水曜日) | 平成19年4月21日〜平成19年5月20日出生児 |
| 平成20年1月23日(水曜日) | 平成19年5月21日〜平成19年6月20日出生児 |
| 平成20年2月27日(水曜日) | 平成19年6月21日〜平成19年7月20日出生児 |
| 平成20年3月26日(水曜日) | 平成19年7月21日〜平成19年8月20日出生児 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月11日(水曜日) | 平成18年3月1日〜平成18年4月30日出生児 |
| 平成19年6月13日(水曜日) | 平成18年5月1日〜平成18年6月30日出生児 |
| 平成19年8月8日(水曜日) | 平成18年7月1日〜平成18年8月31日出生児 |
| 平成19年10月10日(水曜日) | 平成18年9月1日〜平成18年10月31日出生児 |
| 平成19年12月12日(水曜日) | 平成18年11月1日〜平成18年12月31日出生児 |
| 平成20年2月13日(水曜日) | 平成19年1月1日〜平成19年2月28日出生児 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月19日(木曜日) | 平成17年9月1日〜平成17年9月30日出生児 |
| 平成19年5月17日(木曜日) | 平成17年10月1日〜平成17年10月31日出生児 |
| 平成19年6月21日(木曜日) | 平成17年11月1日〜平成17年11月30日出生児 |
| 平成19年7月19日(木曜日) | 平成17年12月1日〜平成17年12月31日出生児 |
| 平成19年8月23日(木曜日) | 平成18年1月1日〜平成18年2月28日出生児 |
| 平成19年9月20日(木曜日) | 平成18年2月1日〜平成18年2月28日出生児 |
| 平成19年10月18日(木曜日) | 平成18年3月1日〜平成18年3月31日出生児 |
| 平成19年11月15日(木曜日) | 平成18年4月1日〜平成18年4月30日出生児 |
| 平成19年12月20日(木曜日) | 平成18年5月1日〜平成18年5月31日出生児 |
| 平成20年1月17日(木曜日) | 平成18年6月1日〜平成18年6月30日出生児 |
| 平成20年2月21日(木曜日) | 平成18年7月1日〜平成18年7月31日出生児 |
| 平成20年3月13日(木曜日) | 平成18年8月1日〜平成18年8月31日出生児 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年5月9日(水曜日) | 平成16年11月1日〜平成16年12月31日出生児 |
| 平成19年7月11日(水曜日) | 平成17年1月1日〜平成17年2月28日出生児 |
| 平成19年9月12日(水曜日) | 平成17年3月1日〜平成17年4月30日出生児 |
| 平成19年11月14日(水曜日) | 平成17年5月1日〜平成17年6月30日出生児 |
| 平成20年1月9日(水曜日) | 平成17年7月1日〜平成17年8月31日出生児 |
| 平成20年3月12日(水曜日) | 平成17年9月1日〜平成17年10月31日出生児 |
[受付時間]12時15分〜12時30分
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月18日(水曜日) | 平成15年10月1日〜平成15年10月31日出生児 |
| 平成19年5月16日(水曜日) | 平成15年11月1日〜平成15年11月30日出生児 |
| 平成19年6月20日(水曜日) | 平成15年12月1日〜平成15年12月31日出生児 |
| 平成19年7月18日(水曜日) | 平成16年1月1日〜平成16年1月31日出生児 |
| 平成19年8月22日(水曜日) | 平成16年2月1日〜平成16年2月29日出生児 |
| 平成19年9月19日(水曜日) | 平成16年3月1日〜平成16年3月31日出生児 |
| 平成19年10月17日(水曜日) | 平成16年4月1日〜平成16年4月30日出生児 |
| 平成19年11月21日(水曜日) | 平成16年5月1日〜平成16年5月31日出生児 |
| 平成19年12月19日(水曜日) | 平成16年6月1日〜平成16年6月30日出生児 |
| 平成20年1月16日(水曜日) | 平成16年7月1日〜平成16年7月31日出生児 |
| 平成20年2月20日(水曜日) | 平成16年8月1日〜平成16年8月31日出生児 |
| 平成20年3月19日(水曜日) | 平成16年9月1日〜平成16年9月30日出生児 |
[受付時間]12時45分〜13時
| 実施日 | 対象 |
|---|---|
| 平成19年4月18日(水曜日) |
|
| 平成19年4月19日(木曜日) |
|
| 平成19年5月16日(水曜日) |
|
| 平成19年5月17日(木曜日) |
|
| 平成19年6月20日(水曜日) |
|
| 平成19年6月21日(木曜日) |
|
| 平成19年7月18日(水曜日) |
|
| 平成19年7月19日(木曜日) |
|
| 平成19年8月22日(水曜日) |
|
| 平成19年8月23日(木曜日) |
|
| 平成19年9月19日(水曜日) |
|
| 平成19年9月20日(木曜日) |
|
| 平成19年10月17日(水曜日) |
|
| 平成19年10月18日(木曜日) |
|
| 平成19年11月15日(木曜日) |
|
| 平成19年11月21日(水曜日) |
|
| 平成19年12月19日(水曜日) |
|
| 平成19年12月20日(木曜日) |
|
| 平成20年1月16日(水曜日) |
|
| 平成20年1月17日(木曜日) |
|
| 平成20年2月20日(水曜日) |
|
| 平成20年2月21日(木曜日) |
|
| 平成20年3月13日(木曜日) |
|
| 平成20年3月19日(水曜日) |
|
健康増進課(電話:357-7448)
![]()